Falls du interesse hast bei uns Badminton auszuprobieren oder dich weiterzuentwickeln komm gerne vorbei, wir freuen uns immer über neue Mitspieler. Bei Fragen zum Training oder unseren Trainingszeiten schreib uns eine Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Hier sind unsere Trainingszeiten zu finden. Diese gelten an allen Werktagen außerhalb der Schulferien. Über Trainingsmöglichkeiten in den Schulferien informieren wir in den News und über unseren E-Mail Verteiler.
Trainingsplan
Tag | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Grundschüler Anfänger | Hobbyspieler | ||||||||
GS / S / J Mannschaft | ||||||||||
Schüler / Jugend Hobby | ||||||||||
Dienstag | Grundschüler / Schüler Mannschaft | Individual | Jugend / Senioren Leistung | |||||||
Jugend Mannschaft | ||||||||||
Eltern-Kigakind-Bewegung | Grundschüler | |||||||||
Schüler / Jugend Hobby | ||||||||||
Senioren freies Spieltraining | ||||||||||
Mittwoch | Grundschüler Mannschaft | Schüler / Jugend Leistung | Senioren Mannschaft | |||||||
Schüler Mannschaft | ||||||||||
Donnerstags | Schüler/Jugend Mannschaft | |||||||||
Freitag | Grundschüler | Hobbyspieler | ||||||||
Schüler / Jugend Kleingruppe | Senioren freies Spieltraining | |||||||||
Schüler / Jugend Hobby | Individual | Jugend / Senioren Leistung | ||||||||
Schüler / Jugend Mannschaft | ||||||||||
Schüler / Jugend Kleingruppe |
Kindergartenkinder
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Eltern-Kindergartenkind-Bewegungsgruppe (3-6 Jahre) | Dienstag | 16:00-17:30 Uhr | GBF 1 |
Grundschüler (bis U11)
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Grundschüler Anfänger | Montag | 16:30-18:00 Uhr | GBF 2 |
Grundschüler Anfänger | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | GBF 2 |
Grundschüler | Freitag | 16:00-18:00 Uhr | GBF 2 |
Grundschüler / Schüler / Jugend Mannschaft | Montag | 16:30-18:00 Uhr | GBF 3 |
Grundschüler / Schüler Mannschaft | Dienstag | 16:00-17:30 Uhr | GBF 1 |
Grundschüler Mannschaft | Mittwoch | 16:30-18:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler & Jugend (U13 bis U19)
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Schüler / Jugend Hobby | Montag | 16:30-18:00 Uhr | GBF 2 |
Schüler / Jugend Hobby | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | GBF 1 |
Schüler / Jugend Hobby | Freitag | 16:30-18:00 Uhr | GBF 1 |
Grundschüler / Schüler / Jugend Mannschaft | Montag | 16:30-18:00 Uhr | GBF 3 |
Jugend Mannschaft | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | GBF 1 |
Schüler Mannschaft | Mittwoch | 16:30-18:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler / Jugend Leistung | Mittwoch | 18:00-20:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler / Jugend Mannschaft | Donnerstag | 19:15-21:15 Uhr | Leibniz |
Schüler / Jugend Mannschaft | Freitag | 16:30-18:30 Uhr | GBF 3 |
Individual | Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | GBF 1 |
Kleingruppe Schüler/Jugend | Freitag | 16:00-18:00 Uhr | GBF 1 |
Kleingruppe Schüler/Jugend | Freitag | 17:00-19:00 Uhr | GBF 1 |
Individual | Freitag | 16:00-17:00 Uhr | GBF 2 |
Individual | Freitag | 18:00-19:00 Uhr | GBF 2 |
Jugend & Senioren Leistung | Dienstag | 19:15-21:15 Uhr | GBF 2 |
Jugend & Senioren Leistung | Freitag | 19:15-21:15 Uhr | GBF 1 / 2 |
Senioren
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Hobbyspieler | Montag | 18:00 - 21:30 Uhr | GBF 2 |
Hobbyspieler | Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | GBF 1 |
Senioren Freies Spieltraining | Dienstag | 18:00 - 21:30 Uhr | GBF 1 |
Senioren Freies Spieltraining | Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | GBF 1 |
Jugend & Senioren Leistung | Dienstag | 19:15 - 21:15 Uhr | Leibniz |
Senioren Mannschaft | Freitag | 20:00 - 21:30 Uhr | GBF 2 / 3 |
Jugend & Senioren Leistung | Freitag | 19:15 - 21:15 Uhr | GBF 1 / 2 |