Falls du interesse hast bei uns Badminton auszuprobieren oder dich weiterzuentwickeln komm gerne vorbei, wir freuen uns immer über neue Mitspieler. Bei Fragen zum Training oder unseren Trainingszeiten schreib uns eine Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Hier sind unsere offenen Trainingszeiten zu finden, neben diesen bieten wir leistungsorientierten Spielern Kleingruppen und Indivdualtraingseinheiten an. Diese gelten an allen Werktagen außerhalb der Schulferien. Über Trainingsmöglichkeiten in den Schulferien informieren wir in den News und über unseren E-Mail Verteiler.
* Da in der Halle am Leibniz Gymnsaium zur Zeit Flüchtlinge aus der Ukranine untergebracht sind, werden die dort angesetzten Trainings bis auf weiteres an die Gesamtschule Berger Feld verlegt oder ausgesetzt.
Trainingsplan
Tag | 16:00 -16:30 | 16:30 -17:00 | 17:00 -17:30 | 17:30 -18:00 | 18:00 -18:30 | 18:30 -19:00 | 19:00 -19:30 | 19:30 -20:00 | 20:00 -20:30 | 20:30 -21:00 | 21:00 -21:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Grundschüler | Hobbyspieler | |||||||||
Schüler / Jugend Mannschaft | |||||||||||
Schüler / Jugend Hobby | |||||||||||
Dienstag | Schüler / Jugend Mannschaft | Senioren Mannschaftspieler* | |||||||||
Eltern-Kigakind-Bewegung | |||||||||||
Grundschüler | |||||||||||
Mittwoch | Schüler Mannschaft | Schüler / Jugend Leistung | Senioren freies Spieltraining | ||||||||
Donnerstag* | |||||||||||
Freitag | Grundschüler | Hobbyspieler | |||||||||
Senioren freies Spieltraining | |||||||||||
Schüler / Jugend Hobby | Senioren Mannschaftsspieler | ||||||||||
Schüler / Jugend Mannschaft |
Kindergartenkinder
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Eltern-Kindergartenkind-Bewegungsgruppe (3-6 Jahre) | Dienstag | 17:00 - 18:00 Uhr | GBF 1 |
Grundschüler (bis U11)
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Grundschüler | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 2 |
Grundschüler | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | GBF 2 |
Grundschüler | Freitag | 16:00 - 18:00 Uhr | GBF 2 |
Schüler & Jugend (U13 bis U19)
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Schüler / Jugend Hobby | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 2 |
Schüler / Jugend Hobby | Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 1 |
Schüler / Jugend Mannschaft | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler / Jugend Mannschaft | Dienstag | 16:15 - 17:45 Uhr | GBF 1 |
Schüler Mannschaft | Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler / Jugend Leistung | Mittwoch | 18:00 - 20:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler / Jugend Mannschaft | Freitag | 16:30 - 18:30 Uhr | GBF 3 |
Senioren
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Hobbyspieler | Montag | 18:00 - 21:30 Uhr | GBF 2 |
Hobbyspieler | Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | GBF 1 |
Senioren Freies Spieltraining | Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | GBF 2 |
Senioren Freies Spieltraining | Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | GBF 1 |
Senioren Mannschaft* | Dienstag | 19:15 - 21:15 Uhr | GBF 1 / 2 |
Senioren Mannschaft | Freitag | 19:15 - 21:15 Uhr | GBF 1 / 2 |