Falls du interesse hast bei uns Badminton auszuprobieren oder dich weiterzuentwickeln komm gerne vorbei, wir freuen uns immer über neue Mitspieler. Bei Fragen zum Training oder unseren Trainingszeiten schreib uns eine Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Hier sind unsere offenen Trainingszeiten zu finden, neben diesen bieten wir leistungsorientierten Spielern Kleingruppen und Indivdualtraingseinheiten an. Diese gelten an allen Werktagen außerhalb der Schulferien. Über Trainingsmöglichkeiten in den Schulferien informieren wir in den News und über unseren E-Mail Verteiler
Trainingsplan
Schüler / Jugend Mannschaft Senioren Mannschaftspieler*
Tag | 16:00 -16:30 | 16:30 -17:00 | 17:00 -17:30 | 17:30 -18:00 | 18:00 -18:30 | 18:30 -19:00 | 19:00 -19:30 | 19:30 -20:00 | 20:00 -20:30 | 20:30 -21:00 | 21:00 -21:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Grundschüler | Hobbyspieler | |||||||||
Schüler / Jugend Mannschaft | |||||||||||
Schüler / Jugend Hobby | |||||||||||
Dienstag | Grundschüler | Senioren Mannschaftsspieler | |||||||||
Schüler /Jugend Mannschaft | |||||||||||
Eltern-Kigakind-Bewegung | |||||||||||
Mittwoch | Schüler / Jugend Leistung | Jugend / junge Senioren Leistung | |||||||||
Donnerstag* | |||||||||||
Freitag | Grundschüler | Hobbyspieler | |||||||||
Senioren freies Spieltraining | |||||||||||
Schüler / Jugend Hobby | Senioren Mannschaftsspieler | ||||||||||
Schüler / Jugend Mannschaft |
Kindergartenkinder
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Eltern-Kindergartenkind-Bewegungsgruppe (3-6 Jahre) | Dienstag | 16:30 - 17:30 Uhr | GBF 2 |
Grundschüler (bis U11)
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Grundschüler | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 2 |
Grundschüler | Dienstag | 16:15 - 17:45 Uhr | GBF 1 |
Grundschüler | Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 2 |
Schüler & Jugend (U13 bis U19)
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Schüler / Jugend Hobby | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 2 |
Schüler / Jugend Hobby | Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 1 |
Schüler / Jugend Mannschaft | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler / Jugend Mannschaft | Dienstag | 16:15 - 17:45 Uhr | GBF 1 |
Schüler / Jugend Leistung | Mittwoch | 16:30 - 19:00 Uhr | GBF 3 |
Jugend / junge Senioren Leistung | Mittwoch | 19:00 - 21:00 Uhr | GBF 3 |
Schüler / Jugend Mannschaft | Freitag | 16:30 - 18:30 Uhr | GBF 3 |
Senioren
Gruppe | Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|---|
Hobbyspieler | Montag | 18:00 - 21:30 Uhr | GBF 2 |
Hobbyspieler | Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | GBF 1 |
Senioren Freies Spieltraining | Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | GBF 1 |
Senioren Mannschaft* | Dienstag | 19:15 - 21:15 Uhr | GBF 1 / 2 |
Senioren Mannschaft | Freitag | 19:15 - 21:15 Uhr | GBF 1 / 2 |
Zeiten ohne angeleitetes Training (2023)
Wie ihr wisst, sind wir bemüht, das Trainingsangebot so zu gestalten, dass es zum einen zum Finanzplan der Abteilung Badminton passt und es zum anderen in Hinblick auf die
leistungsorientierte Weiterentwicklung der Jugendlichen und Senioren effizient ist.
Daraus ergibt sich die maximale Anzahl (pro Jahr) von 42 Trainingswochen im Jugendbereich,
sowie 34 Trainingswochen im Seniorenbereich.
Für 2023 wurde der Turnierplan (im Jugendbereich), sowie der Saisonplan (bei den Senioren) bei der Erstellung des Trainingsplans berücksichtigt.
Den Trainingsplan findet ihr hier:
--> Trainingsplan 2023
In den Spalten „kein Training Jugend“ (rot) und „kein Training Senioren“ (lila) sind die Zeiten markiert, in denen kein angeleitetes Training vorgesehen ist.
Bitte berücksichtigt diese Zeiten in eurer persönlichen Planung.
Bei Detailfragen zur Trainingsplanung geht bitte auf das Sportwartteam
und/oder das Jugendwartteam zu.
Bei allgemeinen Fragen könnt ihr gerne auf die Abteilungsleitung zukommen.
Sportwartteam
Florian Englich
Christoph Piaskowy
Rebecca Woldt
Anna Keldenich
Sven Böttcher
Marco Rogalla
Jugendwartteam
Rebecca Woldt
Kevin Beermann
Lena Hinz